














歐科隆0.5HP風冷式冷水機詳細介紹
1、主機選用全封閉渦旋式壓縮機,低噪音,高效節能
2、制冷劑標配R22,可根據客戶的需求選用R410A、R134a、R407C等環保冷媒
3、電氣部件選用國際知名品牌,保證機器穩定運行
4、冷水機機組配置有逆缺相保護、電機過載保護、高低壓保護、低溫保護及水流開關保護裝 置,各種零部件組合完美,可在實際工況中發揮最大的使用功效。
5、水泵工作范圍大,低噪音,性能可靠無泄漏
6、優質比銹鋼水箱,保證水質,清洗維護方便
7、歐科隆牌冷水機制冷量范圍廣,型號齊全,可完全滿足工業冷水機的選型
8、機組采用靜電噴塑外殼,結構緊湊,美觀大方



冷水機參數:
| 風冷冷水機(一)規格參數/SPECIFICACATIONS | |||||||||||
| 參數 Parameter | 型號 Model | OKL-1/2A | OKL-01A | OKL-02A | OKL-03A | OKL-04A | OKL-05A | OKL-06A | OKL-08AD | ||
| 制冷量 | Kw | 1.8 | 2.9 | 6.2 | 9 | 10.9 | 13.95 | 16.9 | 23.9 | ||
| Cooling Capacity | 50Hz/60Hz | 2.1 | 3.3 | 7.1 | 10.4 | 12.75 | 16.32 | 19.77 | 27.5 | ||
| Kcal/h | 1316 | 2528 | 4872 | 7216 | 9374 | 11990 | 14530 | 18748 | |||
| 50Hz/60Hz | 1540 | 2958 | 5701 | 8442 | 10968 | 14028 | 17000 | 21935 | |||
| 總輸入功率 | KW | 0.68 | 1.31 | 2.6 | 3.6 | 4.5 | 5.5 | 6.6 | 8.6 | ||
| Total input | |||||||||||
| 最大運行電流 | A | 4.1 | 8 | 15.8 | 8.8 | 10.9 | 13.4 | 16 | 20.9 | ||
| Maximum Running Current | |||||||||||
| 電源 Power Supply | Volt | 1N-220V 50Hz/60Hz | 3N-380V/415V 50Hz/60Hz | ||||||||
| 制冷劑 Refrigerant | 名稱 Name | R22 | |||||||||
| 充注量Fill | Kg | 0.6 | 0.8 | 1.8 | 2.7 | 3.5 | 4.3 | 5 | 3.5x2 | ||
| 控制方法control type | 毛細管 Capillary Tube | ||||||||||
| 壓縮機 Compressor | 類型Type | 全封閉回轉式 | 全旋式或活塞式封閉渦旋式 | ||||||||
| Hermetic Rotary | Hermetic Scroll or Piston | ||||||||||
| 功率Motor | Kw | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 2.25 | 3 | 3.75 | 4.5 | 3x2 | ||
| 冷卻風量 Air Flow | m3/h | 800 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | ||
| 冷凍水Chilled | 水量Flow | m3/h | 0.26 | 0.51 | 0.97 | 1.44 | 1.87 | 2.4 | 2.91 | 3.75 | |
| Water | 0.31 | 0.59 | 1.14 | 1.68 | 2.19 | 2.81 | 3.41 | 4.39 | |||
| 水箱Tank | m3 | 0.022 | 0.028 | 0.038 | 0.038 | 0.065 | 0.065 | <P, align="center">0.11 | 0.11 | ||
| 進出水管徑 | G1/2" | G1/2" | G3/4" | G3/4" | G3/4" | G1" | G1" | G1"-1/2" | |||
| In/Out pipe size | |||||||||||
| 水泵 Pump | 功率Motor | Kw | 0.375 | 0.375 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
| 揚程 | m | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| 外形尺寸 | 長 Length | mm | 685 | 685 | 770 | 1000 | 1120 | 1150 | 1200 | 1250 | |
| Dimension | 寬 Width | mm | 400 | 420 | 500 | 480 | 530 | 500 | 650 | 680 | |
| 高 Height | mm | 850 | 850 | 950 | 1100 | 1200 | 1200 | 1480 | 1400 | ||
| 重量 Weight | Kg | 50 | 73 | 95 | 128 | 172 | 190 | 310 | 350 | ||
| 備註: | 1.冷量系依據冰水入口溫度12℃,出口溫度7℃;冷卻水進口溫度30℃,出口溫度35℃計算得出。 | ||||||||||
歡迎咨詢Welcome advice